Десять прививок, которые делают взрослым
График профилактических прививок существует не только для детей, но и для взрослых. Игнорируя рекомендации врачей, взрослые рискуют потерять здоровье и работоспособность.
Многие взрослые и забыли, когда делали прививку последний раз. Распространено заблуждение, что прививки по графику нужны только детям. Однако врачи напоминают, что с годами действие некоторых прививок, сделанных в детстве, проходит. И для взрослых также есть рекомендованный график прививок и реиммунизации. Прививки для взрослых, которые Вам необходимы:
1. Столбняк, дифтерия, коклюш. Эту прививку нужно делать каждые 10 лет.
2. Человеческий папилломавирус (HPV). Иммунизация проводится в три этапа женщинам в возрасте 11-26 лет. Стоит отметить, что несмотря на то, что этот вирус в первую очередь угрожает женскому здоровью (провоцирует рак шейки матки), в некоторых странах эта прививка обязательна не только для девушек, но и для юношей (чтобы последние не становились носителями вируса).
3. Ветряная оспа (ветрянка). Прививка рекомендована взрослым, не имеющих иммунитета к вирусу ветряной оспы. Известно, что взрослые переносят это заболевание намного тяжелее, чем дети. Стоит помнить, что даже если вы болели ветрянкой в детстве, с возрастом приобретенный иммунитет может ослабнуть. Проверить наличие иммунитета можно,сделав специальные пробы.
4. Опоясывающий лишай. Заболевание вызывается все тем же вирусом ветряной оспы. Прививка рекомендуется взрослым от 60 лет и старше.
5. Корь, эпидемический паротит, краснуха. Эта прививка входит в обязательный детский график прививок. Но она также рекомендована тем взрослым, которые не получили по крайней мере одну дозу этой прививки в детстве и никогда не болели корью, свинкой или краснухой.
6. Грипп. Ежегодная вакцинация в первую очередь рекомендована взрослым от 50 лет и старше. Более молодым людям прививку от гриппа делают по определенным медицинским, профессиональным и социальным показаниям. Если вы регулярно пользуетесь общественным транспортом, а на работе вы постоянно общаетесь с разными людьми, то вы попадаете в группу тех, кому эта прививка показана. На сегодняшний день многие предприятия оплачивают своим работникам вакцину против гриппа.
7. Пневмококк. Прививку рекомендуется делать гражданам призывного возраста, взрослым от 65 лет, при условии, что они много курят, или часто бывают в больницах. Если вы моложе, но часто болеете бронхитами и воспалением легких, посоветуйтесь с врачом — вероятно, вам поможет именно эта прививка. Через пять лет будет необходима ревакцинация.
8. Гепатит A. Вакцинацию населения против ОГА проводят в соответствии с действующим календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональными календарями профилактических прививок и инструкциями по применению препаратов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации в установленном порядке
9. Гепатит B. Ведущим мероприятием в профилактике гепатита В является вакцинопрофилактика. Вакцинация населения против гепатита Впроводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.
Группы людей с высоким риском заражения вирусом гепатита В, подлежащие обязательному обследованию на HBsAg в крови методом ИФА
10. Менингококк. Прививаться рекомендовано тем взрослым, которые вынуждены регулярно находиться в больших коллективах. Например, живущим в общежитиях студентам и военнослужащим. Жителям больших городов и мегаполисов, как Москва и Петербург, больше других россиян рискуют «подхватить» менингит.
Конечно, перед тем, как провести вакцинацию, необходимо проконсультироваться с врачом, сдать необходимые анализы и убедиться, что в день прививки вы абсолютно здоровы.
Осмотр перед прививкой
Перед проведением вакцинации необходим осмотр терапевта. Для выявления противопоказаний врач в день прививки проводит опрос и осмотр, с обязательной термометрией. При необходимости перед прививкой проводят соответствующие лабораторные исследования.
Предварительно перед посещением врача нужно взять амбулаторную карту и талон к врачу.
Осмотр перед прививкой проводится в отделений профилактики (1 этаж): кабинеты № 120 и № 123
Часы приема c 08:00 до 15:00 (Обед с 12:00 до 13:00).
График прививок от ковида и время записи на них
Подразделение №1 ул. Конституции 24
Тел 8-988-141-08-65
Каб. № 114
Время вакцинации: Пн. – Пт., 08.00 – 20.00, Суб. с 9.00 до 17.00, Вс и праздничные с 9.00 до 13.00.
Время записи на вакцинацию: Пн. – Пт., 17.00 – 19.00
Подразделение №2 ул. Пирогова 10
Тел 8-862-253-16-90
Каб. № 6
Время вакцинации: Пн-Пт, с 8.00 до 20.00, Суб с 9.00 до 17.00.
Время записи на вакцинацию: Пн. – Пт., 08.00 – 14.00
Подразделение №3 ул. Донская 62
Тел 8-988-504-12-11
Каб. прививочный
Время вакцинации: Пн-Пт, с 8.00 до 20.00, Суб с 9.00 до 17.00.
Время записи на вакцинацию: Пн. – Пт., 12.00 – 15.00
Подразделение №4 ул. Абрикосовая 21а
Тел 8-862-268-16-38
Каб. № 131
Время вакцинации: Пн-Пт, с 8.00 до 20.00, Суб с 9.00 до 17.00.
Время записи на вакцинацию: Пн. – Пт., 11.00 – 15.00
Поликлиникой №1 г. Сочи организована работа выездного прививочного кабинета в ТРЦ «Моремолл» (ул. Новая Заря, 7).
Для удобства пункт вакцинации работает ежедневно с 10.00 до 20.00 часов.
Вакцинация осуществляется:
Понедельник — Суббота с 10.00 до 19.00. С 19.00 до 20.00 технические работы.
Воскресенье с 10.00 до 16.00 часов. С 16.00 до 20.00 генеральная уборка, технические работы.
Телефон для уточнения информации по вакцинации и время работы прививочного пункта: 8-862-264-78-28.
Поликлиникой №1 г. Сочи организована работа выездного прививочного кабинета на площади моского вокзала (ул. Войкова, 1).
Для удобства пункт вакцинации работает ежедневно с 09.00 до 20.00 часов.
Вакцинация осуществляется:
Понедельник — Суббота с 09.00 до 19.00. С 19.00 до 20.00 технические работы.
Воскресенье с 09.00 до 16.00 часов. С 16.00 до 17.00 генеральная уборка, технические работы.
Телефон для уточнения информации по вакцинации и время работы прививочного пункта: 8-862-264-78-28.
Поликлиникой №1 г. Сочи организована работа выездного прививочного кабинета в торговом доме «Ярославна» (ул. Роз, 95).
Вакцинация осуществляется: Понедельник — Пятница с 10.00 до 17.00.
Телефон для уточнения информации по вакцинации и время работы прививочного пункта: 8-862-264-78-28.
Страна | Население (тыс.) | Вакцинировано | Полностью вакцинированных | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 25849 | 13117691 | +85717 | 050,75 % | 7868298 | +44919 | 030,44 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Австрия | 9067 | 5544328 | +3438 | 061,15 % | 5248284 | +3722 | 057,88 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Азербайджан | 10247 | 4359737 | +943 | 042,55 % | 2876644 | +164 | 028,07 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Албания | 2874 | 844304 | +7691 | 029,38 % | 655594 | +6957 | 022,81 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Алжир | 44784 | 5000000 | +1578721 | 011,16 % | 3000000 | +2275188 | 006,70 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Ангилья | 15 | 9493 | 062,61 % | 8978 | +13 | 059,22 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Ангола | 34068 | 1165755 | +55197 | 003,42 % | 920570 | +189560 | 002,70 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Андорра | 77 | 51599 | +555 | 066,66 % | 41831 | +1215 | 054,04 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Антигуа и Барбуда | 99 | 41061 | +266 | 041,52 % | 34008 | +166 | 034,39 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Аргентина | 45685 | 28344998 | +38226 | 062,04 % | 16322499 | +227834 | 035,73 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Армения | 2970 | 195290 | +18738 | 006,58 % | 108035 | +9449 | 003,64 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Аруба | 107 | 79053 | +56 | 073,67 % | 70224 | +174 | 065,45 % | |||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Афганистан | 39960 | 773002 | +2460 | 001,93 % | 430744 | 001,08 % | ||||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Багамские Острова | 398 | 105753 | +13786 | 026,59 % | 59002 | +1409 | 014,84 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Бангладеш | 166625 | 19340488 | +190373 | 011,61 % | 8733784 | +168574 | 005,24 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Барбадос | 288 | 115060 | +569 | 039,98 % | 95351 | +65 | 033,13 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Бахрейн | 1771 | 1152040 | +940 | 065,05 % | 1093547 | +819 | 061,75 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Беларусь | 9446 | 1626825 | +64918 | 017,22 % | 1336553 | +65218 | 014,15 % | |||
Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Белиз | 406 | 172068 | +4472 | 042,37 % | 75094 | +5183 | 018,49 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Бельгия | 11649 | 8455638 | +819 | 072,59 % | 8193952 | +322 | 070,34 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Бенин | 12497 | 120333 | 000,96 % | 42212 | +19964 | 000,34 % | ||||
Oxford/AstraZeneca, Sinovac | ||||||||||
Бермудские Острова | 62 | 43128 | +302 | 069,55 % | 42287 | +365 | 068,20 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Болгария | 6887 | 1089066 | +4373 | 015,81 % | 1200713 | +1125 | 017,44 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Боливия | 11861 | 4072598 | +36700 | 034,34 % | 2847688 | +51408 | 024,01 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Босния и Герцеговина | 3257 | 567198 | +29590 | 017,42 % | 360928 | +33230 | 011,08 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Ботсвана | 2408 | 320308 | +67586 | 013,30 % | 207695 | +25773 | 008,63 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Бразилия | 214343 | 138760152 | +123830 | 064,74 % | 66714861 | +166045 | 031,13 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Британские Виргинские Острова | 30 | 18405 | +1310 | 060,41 % | 13824 | +1091 | 045,37 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Бруней | 442 | 234255 | +875 | 052,95 % | 111340 | +6321 | 025,17 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Буркина-Фасо | 21577 | 108799 | +31140 | 000,50 % | 13273 | 000,06 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Бутан | 782 | 567143 | +5732 | 072,56 % | 477931 | +2508 | 061,15 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Вануату | 316 | 34753 | +5432 | 011,01 % | 8906 | +7185 | 002,82 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Великобритания | 68307 | 48270113 | +21795 | 070,67 % | 43455083 | +73193 | 063,62 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Венгрия | 9631 | 5821254 | +3773 | 060,44 % | 5428980 | +10782 | 056,37 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Венесуэла | 28341 | 6006270 | 021,19 % | 3336547 | 011,77 % | |||||
Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sputnik V | ||||||||||
Восточный Тимор | 1348 | 389989 | +14617 | 028,93 % | 198310 | +16899 | 014,71 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinovac | ||||||||||
Вьетнам | 98372 | 17483818 | +136280 | 017,77 % | 2726563 | +107377 | 002,77 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Габон | 2288 | 84214 | +6453 | 003,68 % | 62250 | +9213 | 002,72 % | |||
Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Гаити | 11566 | 32226 | +2894 | 000,28 % | 9744 | +2994 | 000,08 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Гайана | 791 | 318569 | +5100 | 040,27 % | 166763 | +5741 | 021,08 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||||||||
Гамбия | 2496 | 193496 | +15015 | 007,75 % | 157785 | +14881 | 006,32 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Гана | 31837 | 865422 | +458 | 002,72 % | 405971 | +5629 | 001,28 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||||||||
Гватемала | 18306 | 3485247 | +15435 | 019,04 % | 1452326 | +16707 | 007,93 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Гвинея | 13552 | 854205 | +23022 | 006,30 % | 397021 | +4253 | 002,93 % | |||
Sputnik V | ||||||||||
Гвинея-Бисау | 2023 | 28097 | 001,39 % | 2993 | +619 | 000,15 % | ||||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Германия | 84100 | 54782636 | +50064 | 065,14 % | 51070206 | +69369 | 060,73 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гернси | 63 | 32969 | +1431 | 052,31 % | 13618 | +2149 | 021,61 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гибралтар | 34 | 39658 | +29 | 117,75 % | 39231 | +6 | 116,49 % | |||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гондурас | 10090 | 2896759 | +127843 | 028,71 % | 1629331 | +321195 | 016,15 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sputnik V | ||||||||||
Гонконг | 7569 | 4260254 | +15421 | 056,29 % | 3627272 | +29814 | 047,92 % | |||
Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Гренада | 113 | 26088 | +2123 | 023,06 % | 19372 | +853 | 017,12 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Гренландия | 57 | 40201 | +323 | 070,67 % | 33486 | +775 | 058,87 % | |||
Moderna | ||||||||||
Греция | 10363 | 6161023 | +19057 | 059,45 % | 5788447 | +12111 | 055,86 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Грузия | 3980 | 850868 | +5448 | 021,38 % | 489194 | +8581 | 012,29 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Дания | 5816 | 4421283 | +2098 | 076,02 % | 4253112 | +5973 | 073,12 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Демократическая Республика Конго | 92761 | 83667 | +586 | 000,09 % | 18047 | +3310 | 000,02 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Джерси | 106 | 76478 | +222 | 072,49 % | 72875 | +402 | 069,08 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Джибути | 1005 | 36344 | +948 | 003,62 % | 23797 | +948 | 002,37 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Доминика | 72 | 22559 | +216 | 031,25 % | 20278 | +92 | 028,09 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Доминиканская Республика | 10976 | 5853238 | +1150 | 053,33 % | 4699926 | +1265 | 042,82 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Египет | 104608 | 6913913 | +731402 | 006,61 % | 3505075 | +296121 | 003,35 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Замбия | 18989 | 310672 | +98 | 001,64 % | 282191 | +3908 | 001,49 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Зимбабве | 15118 | 2713248 | +14916 | 017,95 % | 1718351 | +16437 | 011,37 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Израиль | 9326 | 6015434 | +3671 | 064,50 % | 5510800 | +2739 | 059,09 % | |||
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Индия | 1396013 | 527862293 | +2542932 | 037,81 % | 160591270 | +1395118 | 011,50 % | |||
Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||||||||
Индонезия | 276936 | 67827361 | +1044688 | 024,49 % | 38849803 | +626650 | 014,03 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Иордания | 10323 | 3524198 | +10578 | 034,14 % | 3011894 | +12855 | 029,18 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Ирак | 41285 | 826007 | +126682 | 002,00 % | 494900 | +106359 | 001,20 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Иран | 85261 | 19467858 | +856723 | 022,83 % | 9684669 | +1238551 | 011,36 % | |||
COVIran Barekat, Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Ирландия | 5003 | 3713713 | +5387 | 074,23 % | 3443918 | +11944 | 068,84 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Исландия | 344 | 279947 | +282 | 081,41 % | 264427 | +223 | 076,90 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Испания | 46776 | 36820586 | +123709 | 078,72 % | 34270593 | +330540 | 073,27 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Италия | 60357 | 43282256 | +103612 | 071,71 % | 37614749 | +177156 | 062,32 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Йемен | 30599 | 298161 | +9333 | 000,97 % | 13322 | +4745 | 000,04 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Кабо-Верде | 563 | 236158 | +6580 | 041,94 % | 72843 | +6422 | 012,94 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Казахстан | 19042 | 6839097 | +19960 | 035,92 % | 5662697 | +15950 | 029,74 % | |||
QazVac, Sinopharm/HayatVax, Sputnik V | ||||||||||
Каймановы Острова | 67 | 51742 | +228 | 077,65 % | 49630 | +136 | 074,48 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Камбоджа | 16992 | 11291465 | +48659 | 066,45 % | 9001123 | +72078 | 052,97 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Камерун | 27323 | 355561 | +6176 | 001,30 % | 80115 | +1245 | 000,29 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Канада | 38133 | 28120156 | +7118 | 073,74 % | 25709615 | +11344 | 067,42 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Катар | 2808 | 2342730 | 083,44 % | 2181260 | +10072 | 077,69 % | ||||
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Кения | 55166 | 2050377 | +6873 | 003,72 % | 812151 | +993 | 001,47 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||||||||
Кипр | 1218 | 578477 | +1840 | 047,50 % | 527007 | +2610 | 043,28 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Киргизия | 6651 | 710470 | +7063 | 010,68 % | 490322 | +8729 | 007,37 % | |||
Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Кирибати | 118 | 19589 | +5619 | 016,66 % | 4640 | 003,95 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Китай | 1439324 | 1072500000 | 074,51 % | 889439000 | 061,80 % | |||||
CanSino, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac, ZF2001 | ||||||||||
Колумбия | 51523 | 24004709 | +244125 | 046,59 % | 14873013 | +101899 | 028,87 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Коморские острова | 891 | 175038 | 019,64 % | 102389 | +38263 | 011,49 % | ||||
Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Косово | 1796 | 615156 | +18379 | 034,26 % | 307467 | +1180 | 017,12 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Коста-Рика | 5149 | 3059023 | +29509 | 059,41 % | 1219482 | +215974 | 023,68 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Кот-д’Ивуар | 27147 | 1443607 | +9434 | 005,32 % | — | |||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Куба | 11318 | 5837080 | +39829 | 051,57 % | 4114722 | +23216 | 036,35 % | |||
Abdala, Soberana02 | ||||||||||
Кувейт | 4345 | 2668082 | +1215934 | 061,41 % | 923307 | 021,25 % | ||||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Кюрасао | 165 | 96529 | +274 | 058,54 % | 87041 | +316 | 052,79 % | |||
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Лаос | 7400 | 2545657 | +7665 | 034,40 % | 1837302 | +6281 | 024,83 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Латвия | 1862 | 872936 | +1734 | 046,89 % | 776669 | +1753 | 041,72 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Лесото | 2162 | 71597 | 003,31 % | 32181 | 001,49 % | |||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Либерия | 5198 | 104545 | 002,01 % | 27392 | 000,53 % | |||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Ливан | 6789 | 1403604 | +10358 | 020,67 % | 1121909 | +9808 | 016,52 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Ливия | 6981 | 1071946 | +120936 | 015,35 % | 58539 | 000,84 % | ||||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Литва | 2677 | 1680644 | +3853 | 062,77 % | 1540745 | +6871 | 057,55 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Лихтенштейн | 38 | 22932 | 059,94 % | 20484 | 053,54 % | |||||
Moderna, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Люксембург | 638 | 409351 | +1177 | 064,16 % | 358262 | +1050 | 056,16 % | |||
Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Маврикий | 1274 | 816020 | +24225 | 064,04 % | 748954 | +44251 | 058,78 % | |||
Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Мавритания | 4793 | 243757 | +15221 | 005,09 % | 22120 | 000,46 % | ||||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Мадагаскар | 28528 | 210666 | +13665 | 000,74 % | 86090 | 000,30 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Макао | 660 | 329375 | +1592 | 049,92 % | 280322 | +3009 | 042,49 % | |||
Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Македония | 2083 | 741554 | +4493 | 035,60 % | 564488 | +9166 | 027,10 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Малави | 19711 | 697824 | +265 | 003,54 % | 432188 | +941 | 002,19 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Малайзия | 32855 | 20679998 | +131907 | 062,94 % | 16107712 | +181111 | 049,03 % | |||
CanSino, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac | ||||||||||
Мали | 20937 | 257674 | +27091 | 001,23 % | 86477 | 000,41 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Мальдивы | 552 | 386253 | +398 | 070,00 % | 303965 | +298 | 055,09 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Мальта | 443 | 415254 | +44 | 093,75 % | 413844 | +33 | 093,43 % | |||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Марокко | 37427 | 19339035 | +202545 | 051,67 % | 15781489 | +229164 | 042,17 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Мексика | 130531 | 59059884 | +153581 | 045,25 % | 35813552 | +189672 | 027,44 % | |||
CanSino, Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Sputnik V | ||||||||||
Мозамбик | 32285 | 1643520 | 005,09 % | 654322 | 002,03 % | |||||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Молдова | 4023 | 573001 | +211 | 014,24 % | 709633 | +5212 | 017,64 % | |||
Johnson&Johnson, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Монако | 40 | 26135 | +205 | 066,05 % | 22556 | +604 | 057,00 % | |||
Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Монголия | 3341 | 2243338 | +570 | 067,16 % | 2105719 | +1937 | 063,04 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, Sputnik V | ||||||||||
Монтсеррат | 5 | 1466 | +6 | 029,34 % | 1371 | +3 | 027,44 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Мьянма | 54840 | 4456857 | 008,13 % | 1796830 | 003,28 % | |||||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Sinovac | ||||||||||
Намибия | 2595 | 213438 | +9296 | 008,22 % | 115624 | +14680 | 004,46 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Науру | 13 | 7612 | +79 | 060,50 % | 7178 | 057,05 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Непал | 29754 | 5573419 | +39625 | 018,73 % | 4962759 | +67607 | 016,68 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Нигер | 25235 | 404246 | +142 | 001,60 % | 87492 | +1047 | 000,35 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing | ||||||||||
Нигерия | 212151 | 3461713 | +466780 | 001,63 % | 1540123 | +102774 | 000,73 % | |||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
Нидерланды | 17180 | 12001758 | 069,86 % | 10795200 | 062,84 % | |||||
Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | ||||||||||
Никарагуа | 6718 | 463656 | +20603 | 006,90 % | 206248 | +3568 | 003,07 % | |||
Oxford/AstraZeneca, Sputnik V | ||||||||||
Ниуэ | 2 | 1184 | +486 | 073,18 % | 32 | 001,98 % | ||||
Oxford/AstraZeneca | ||||||||||
